Bouclier de tranchée Steelman
Prix
$8,470.00
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Détails du produit
| Numéro de modèle | Épaisseur de paroi (po) | Hauteur (pi) | Longueur (pi) | Poids en livres) | Support réglable (po) | Capacité de bouclier (PSF) | Capacité du bouclier (Kpa) | Profondeur (pi) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Sol) | B (Sol) | C (Sol) | ||||||||
| 4IN-W7ft-L10ft | 4 | 7 | dix | 3283 | 28/40/63 | 2024 | 98.83 | 141 | 78 | 59 |
| 4IN-W4ft-L10ft | 4 | 4 | dix | 1917 | 28/40/63 | 3542 | 172,96 | 81 | 45 | 33 |
Détails du produit
Aucune caractéristique n’est disponible.
| Numéro de modèle | Épaisseur de paroi (po) | Hauteur (pi) | Longueur (pi) | Poids en livres) | Support réglable (po) | Capacité de bouclier (PSF) | Capacité du bouclier (Kpa) | Profondeur (pi) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Sol) | B (Sol) | C (Sol) | ||||||||
| 4IN-W7ft-L10ft | 4 | 7 | dix | 3283 | 28/40/63 | 2024 | 98.83 | 141 | 78 | 59 |
| 4IN-W4ft-L10ft | 4 | 4 | dix | 1917 | 28/40/63 | 3542 | 172,96 | 81 | 45 | 33 |
Aucun manuel ni document n’est disponible pour ce produit.