Storage
Mobile Unit
Machinery
Couldn't load pickup availability
Replacements
| Overall Size (W × D × H) | 112" × 23" × 75" (2845 × 581 × 1893.5 mm) |
|---|---|
| Weight | 926 lbs (420 kg) |
| Number of Drawers / Cabinets | 40 |
| Worktop Material | Steel |
| Worktop Thickness | 1" (25 mm) |
| Worktop Load Capacity | 1653 lbs (750 kg) |
| Drawer Size (W × D × H) | Table Drawer: 19.2" × 18.5" × 2.6" / Side Drawer: 19.2" × 18.5" × 3.1" / Medium Drawer: 19.2" × 18.5" × 4.3" / Center Drawer: 19.2" × 18.5" × 6.3" |
| Drawer Load Capacity | Table Drawer: 20 kg/44 lbs / Side Drawer: 40 kg/88 lbs / Medium Drawer & Center Drawer: 45 kg/99 lbs |
| Drawer Slides | Ball bearing / 3-section sliding |
| Frame Material | Steel |
| Inner Liner | Plywood |
| Handle | Aluminum Alloy |
| Drawer Liner | PVC |
| Pegboard | Steel |
No manuals or documents are available for this product.
| Type | Package dimensions | Package weight |
|---|