Gold Mountain abri d’entreposage à ferme simple et toit en pointe W20' × L20' × H12'
Prix
$2,399.00
Détails du produit
Détails du produit
| Dimensions hors tout (l × L × H) | 20' × 20' × 12' (6.1 × 6.1 × 3.66 m) |
|---|---|
| Hauteur au faîte | 12' (3.66 m) |
| Hauteur des murs latéraux | 5.57' (1.70 m) |
| Surface au sol | 400 ft² (37 m²) |
| Espacement des fermes | 5' (1.525 m) |
| Tube des fermes | Ø42 × 1.5 mm |
| Tube des pannes | Ø40 × 1.2 mm |
| Matériau de la structure | Acier galvanisé |
| Matériau de la toile | PVC |
| Dimensions de la porte (l × H) | 15.9' × 10.8' (4.85 × 3.29 m) |
| Type de porte | Porte enroulable à fermeture éclair, avant et arrière |
| Charge de neige | 1.8 kN/m² (37.6 psf) |
| Charge de vent | 0.34 kN/m² (7.1 psf) |
| Dimensions de l'emballage | 86 × 30 × 20 in |
| Poids d'expédition | 1,672 lbs (758 kg) |
| Durée de vie toile / structure | 7 à 10 ans |
Manuels et documents du produit
202012P_203012P_204012P_5ft_EN.pdf
Comparaison
| Caractéristique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions de la porte | W15.9' x H10.8' | W14.4' x H10.7' | W14.4' x H10.7' | W14.4' x H10.7' |
| Charge de neige | 1.8 kPa | 1.8 kPa | 1.6 kPa | 2.4 kPa |
| Charge de vent | 0.34 kPa | 0.34 kPa | 0.3 kPa | 0.4 kPa |
| Garantie | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 10 ans, Toile 2 ans + 6 an protection au prorata. |
Livraison
| Type | Dimensions de l’emballage | Poids de l’emballage |
|---|