Gold Mountain abri d’entreposage à ferme simple et toit arrondi W30' × L65' × H15'
*Offre à durée limitée — La promotion se termine le 25 septembre
Détails du produit
Détails du produit
Dimensions du produit | 9.15m*20m*4.5m/30'*65'*15' |
Empreinte au sol | 181m 2/1950ft 2 |
Hauteur la plus élevée | 4.5m/15' |
Matériau du cadre | Acier galvanisé |
Matériau de couverture | PVC/PE |
Diamètre du tube de voûte principale | 42mm/1.65'' |
Épaisseur du tube de voûte principale | 2mm/0.08'' |
Espace de l'arche principale | 2m/6.56' |
Diamètre du tube de panne | 40mm/1.57'' |
Épaisseur du tube de panne | 1.5mm/0.06'' |
Taille de la porte | 3.5m*3.5m/11.4'*11.4' |
Résultat du test d'enneigement :
306515R | Charge d'essai | Déviation | |||
Kg | Kpa | Point A (pouce) | Point B (pouce) | Point C (pouce) | |
Étape 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Étape 2 | 1005 | 1.52 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
Étape 3 | 1507 | 2.28 | 2.2 | 2.3 | 1.6 |
Étape 4 | Gardez la charge d'essai jusqu'à 30 minutes | ||||
Étape 5 | Retirer la charge d'essai | 0,6 | 1.1 | 1.2 | |
Étape 6 | L'échantillon d'essai peut supporter la charge d'essai appliquée sans dommage. | ||||
Manuels et documents du produit
304015R_306515R_308515R_Assembly_Instruction_Round_EN.pdf
304015R_306515R_308515R_Assembly_Instruction_Round_FR.pdf
Comparaison
| Caractéristique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions de la porte | W11.5' x H11.5' | W11.3' x H11.3' | W11.5' x H11.5' | W11.3' x H11.3' |
| Charge de neige | 1.6 kPa | 1.6 kPa | 1.8 kPa | 1.8 kPa |
| Charge de vent | 0.3 kPa | 0.3 kPa | 0.34 kPa | 0.34 kPa |
| Garantie | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. |
Accessoires
Livraison
| Type | Dimensions de l’emballage | Poids de l’emballage |
|---|