Transpalette électrique W-II-LI de 3 300 lb
Prix
$1,747.00
Prix
$2,497.00
-30%
Prix de solde
$1,747.00
Veuillez ne pas utiliser pendant de longues périodes dans des environnements à basse température.
Impossible de charger la disponibilité de la réception
- Camion à faible bruit, sans pollution, économe en énergie, répondant aux exigences de protection de l'environnement.
- Apparence avec petite taille, structure simple et conception compacte.
- Le couvercle extérieur du camion est fait d'un matériau métallique, qui n'est pas facile à heurter et à endommager par impact.
- Le culbuteur intégré à hautes performances intensifie la résistance structurelle et la stabilité du camion.
- La poignée de commande multifonction combine les fonctions de levage, d'abaissement, d'avant en arrière, de marche arrière d'urgence, de verrouillage électrique, d'affichage d'informations, etc.
- Toutes les opérations peuvent être
réalisé par des boutons ou des molettes sur la poignée. - La nouvelle poignée offre la fonction de déplacement à basse vitesse lorsque la poignée est en position verticale.
- Le rayon de braquage très petit permet au chariot d'être facilement utilisé dans les allées étroites.
- La batterie latérale peut être remplacée rapidement. Il ne faut que 10 secondes pour remplacer la batterie, aucun outil ou appareil supplémentaire n'est nécessaire pour améliorer l'efficacité de la production.
- Camion avec cylindre à piston de grand diamètre, faible pression du système hydraulique, offre un faible taux de défaillance et une longue durée de vie.
- Chariot avec protection contre les surcharges de levage, limiteur électrique de levage à hauteur maximale et bouton de marche arrière d'urgence. Sûr et fiable.
- Le camion peut être rapidement démonté, ce qui facilite et accélère l'entretien des pièces internes.
- Les poignées facilement détachables peuvent être emballées ensemble, améliorant l'utilisation de l'espace de chargement et permettant d'économiser les frais d'expédition
| Article | Code/Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Type de lecteur | - | Électrique |
| Type d'opérateur | - | Piéton |
| Capacité nominale | Q(t) | 1500 |
| Distance du centre de charge | C(mm) | 600 |
| Distance entre le centre du rouleau de fourche et la surface de la fourche | x(mm) | 950/1020 |
| Empattement | y(mm) | 1195/1265 |
| Poids de service | kg | 135 |
| Chargement par essieu, chargé à l'avant/à l'arrière | kg | 665/970 |
| Chargement par essieu, à vide avant/arrière | kg | 95/40 |
| Pneus | - | PU |
| Taille des pneus, roue motrice | mm | φ210X70 |
| Taille des pneus, galet de fourche | mm | φ80X93/φ80X70 |
| Roues, numéro avant/arrière | - | 1x/2(4) |
| Bande de roulement, arrière | b11(mm) | 390/520 |
| Hauteur de levage max. | h3(mm) | 110 |
| Hauteur du timon en position de conduite min./max. | h14(mm) | 650/1135 |
| Hauteur de fourche abaissée | h13(mm) | 80 |
| Longueur totale | l1(mm) | 1545/1615 |
| Longueur jusqu'à la face des fourches | l2(mm) | 395 |
| Largeur hors tout | b1(mm) | 550/680 |
| Dimension de la fourche | s/e/l(mm) | 70/160/1150(1220) |
| Fourchette à tartiner | b5(mm) | 550/680 |
| Garde au sol, centre de l'empattement | m2(mm) | 27 |
| Largeur d'allée pour palettes 1000×1200 dans le sens transversal | Ast(mm) | 2150/2210 |
| Largeur d'allée pour palettes 800×1200 dans le sens de la longueur | Ast(mm) | 2015/2055 |
| Rayon de braquage | Wa(mm) | 1345/1415 |
| Vitesse de déplacement, en charge/à vide | km/h | 4,3/4,5 |
| Vitesse de levage, en charge/à vide | MS | 0,025/0,03 |
| Pente maximale, en charge/à vide | % | 5/20 |
| Frein de service | - | Frein électrique |
| Puissance du moteur d'entraînement | kW | 0,75 |
| Puissance du moteur de levage | kW | 0,8 |
| Tension/capacité nominale de la batterie | V/Ah | 24/25 |
| Type de contrôleur | - | brosse à courant continu |
| Niveau de bruit à l'oreille de l'opérateur | dB(A) | 70 |
| Dimensions de l'emballage | Poids de l'emballage |
|---|
Nous avons tout ce qu'il vous faut. Tous nos produits sont livrés avec unGarantie 1 an, garantissant que votre achat est protégé. Si vous avez besoin d'aide ou de pièces de rechange, notre équipe de service client dédiée est toujours prête à vous aider.
Product Manuals & Documents (Manuels et documents sur les produits)
Avis des clients
Soyez le premier à donner votre avis
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
- Camion à faible bruit, sans pollution, économe en énergie, répondant aux exigences de protection de l'environnement.
- Apparence avec petite taille, structure simple et conception compacte.
- Le couvercle extérieur du camion est fait d'un matériau métallique, qui n'est pas facile à heurter et à endommager par impact.
- Le culbuteur intégré à hautes performances intensifie la résistance structurelle et la stabilité du camion.
- La poignée de commande multifonction combine les fonctions de levage, d'abaissement, d'avant en arrière, de marche arrière d'urgence, de verrouillage électrique, d'affichage d'informations, etc.
- Toutes les opérations peuvent être
réalisé par des boutons ou des molettes sur la poignée. - La nouvelle poignée offre la fonction de déplacement à basse vitesse lorsque la poignée est en position verticale.
- Le rayon de braquage très petit permet au chariot d'être facilement utilisé dans les allées étroites.
- La batterie latérale peut être remplacée rapidement. Il ne faut que 10 secondes pour remplacer la batterie, aucun outil ou appareil supplémentaire n'est nécessaire pour améliorer l'efficacité de la production.
- Camion avec cylindre à piston de grand diamètre, faible pression du système hydraulique, offre un faible taux de défaillance et une longue durée de vie.
- Chariot avec protection contre les surcharges de levage, limiteur électrique de levage à hauteur maximale et bouton de marche arrière d'urgence. Sûr et fiable.
- Le camion peut être rapidement démonté, ce qui facilite et accélère l'entretien des pièces internes.
- Les poignées facilement détachables peuvent être emballées ensemble, améliorant l'utilisation de l'espace de chargement et permettant d'économiser les frais d'expédition
| Article | Code/Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Type de lecteur | - | Électrique |
| Type d'opérateur | - | Piéton |
| Capacité nominale | Q(t) | 1500 |
| Distance du centre de charge | C(mm) | 600 |
| Distance entre le centre du rouleau de fourche et la surface de la fourche | x(mm) | 950/1020 |
| Empattement | y(mm) | 1195/1265 |
| Poids de service | kg | 135 |
| Chargement par essieu, chargé à l'avant/à l'arrière | kg | 665/970 |
| Chargement par essieu, à vide avant/arrière | kg | 95/40 |
| Pneus | - | PU |
| Taille des pneus, roue motrice | mm | φ210X70 |
| Taille des pneus, galet de fourche | mm | φ80X93/φ80X70 |
| Roues, numéro avant/arrière | - | 1x/2(4) |
| Bande de roulement, arrière | b11(mm) | 390/520 |
| Hauteur de levage max. | h3(mm) | 110 |
| Hauteur du timon en position de conduite min./max. | h14(mm) | 650/1135 |
| Hauteur de fourche abaissée | h13(mm) | 80 |
| Longueur totale | l1(mm) | 1545/1615 |
| Longueur jusqu'à la face des fourches | l2(mm) | 395 |
| Largeur hors tout | b1(mm) | 550/680 |
| Dimension de la fourche | s/e/l(mm) | 70/160/1150(1220) |
| Fourchette à tartiner | b5(mm) | 550/680 |
| Garde au sol, centre de l'empattement | m2(mm) | 27 |
| Largeur d'allée pour palettes 1000×1200 dans le sens transversal | Ast(mm) | 2150/2210 |
| Largeur d'allée pour palettes 800×1200 dans le sens de la longueur | Ast(mm) | 2015/2055 |
| Rayon de braquage | Wa(mm) | 1345/1415 |
| Vitesse de déplacement, en charge/à vide | km/h | 4,3/4,5 |
| Vitesse de levage, en charge/à vide | MS | 0,025/0,03 |
| Pente maximale, en charge/à vide | % | 5/20 |
| Frein de service | - | Frein électrique |
| Puissance du moteur d'entraînement | kW | 0,75 |
| Puissance du moteur de levage | kW | 0,8 |
| Tension/capacité nominale de la batterie | V/Ah | 24/25 |
| Type de contrôleur | - | brosse à courant continu |
| Niveau de bruit à l'oreille de l'opérateur | dB(A) | 70 |
| Dimensions de l'emballage | Poids de l'emballage |
|---|
Nous avons tout ce qu'il vous faut. Tous nos produits sont livrés avec unGarantie 1 an, garantissant que votre achat est protégé. Si vous avez besoin d'aide ou de pièces de rechange, notre équipe de service client dédiée est toujours prête à vous aider.
Product Manuals & Documents (Manuels et documents sur les produits)
Avis des clients
Soyez le premier à donner votre avis
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
OBTENIR COUPON
5% de réduction 🎉
Conseils : ce code promo peut être combiné avec n'importe quelle autre remise lors de votre PREMIER achat.
En cliquant sur S'ABONNER , vous acceptez notre politique de confidentialité