Transpalette électrique 3300 lb
Veuillez ne pas utiliser pendant de longues périodes dans des environnements à basse température.
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Transpalette à batterie Li-ion
Transpalette à batterie Li-ion pour usage intérieur, de taille similaire à un transpalette manuel, offrant un rayon de braquage réduit, ultra-léger et facile à utiliser.
- Capacité de la batterie au lithium : 24 V/20 Ah (CBD15).
- Poignée avec interrupteur d'intimidation.
- Interrupteur d'urgence de haute qualité (comme interrupteur à clé).
- Le culbuteur divisé assure une contrainte uniforme afin de garantir une utilisation à long terme.
- Roue motrice avec moteur monté horizontalement, facilité d'entretien.
- Connecteur de chargeur de batterie externe, peut être chargé séparément même si la batterie est utilisée. Rouleau à fourche unique.
| Article | Unité/Code | Valeur |
|---|---|---|
| Conduire | - | Électrique |
| Type d'opérateur | - | Piéton |
| Capacité nominale/charge nominale | Q(kg) | 1500 |
| Distance du centre de charge | c(mm) | 600 |
| Distance de charge, du centre de l'essieu moteur à la fourche | x(mm) | 951/1021 |
| Empattement | y(mm) | 1236/1306 |
| Poids de service | kg | 114 |
| Chargement par essieu, chargé à l'avant/à l'arrière | kg | 410/1204 |
| Chargement par essieu, à vide avant/arrière | kg | 85/29 |
| Pneus | - | Polyuréthane (PU) |
| Taille des pneus, avant | - | Φ210×75 |
| Taille des pneus, arrière | - | Φ80×93/Φ80×70 |
| Roues, numéro avant/arrière (x = roues motrices) | - | 1×2(4) |
| Bande de roulement, arrière | b11(mm) | 390/525 |
| Hauteur de levage max. | h3(mm) | 110 |
| Hauteur du timon en position de conduite min./max. | h14(mm) | 635/1200 |
| Hauteur, abaissée | h13(mm) | 80 |
| Longueur jusqu'à la face des fourches | l2(mm) | 430 |
| Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 550/685 |
| Dimensions des fourches DIN ISO 2331 | s/e/l(mm) | 53/160/1150(1220) |
| Fourchette à tartiner | b5(mm) | 550/685 |
| Garde au sol, centre de l'empattement | m2(mm) | 27 |
| Largeur d'allée pour palettes 1000 × 1200 dans le sens transversal | Ast(mm) | 2180/2250 |
| Largeur d'allée pour palettes 800 × 1200 dans le sens de la longueur | Ast(mm) | 2050/2085 |
| Rayon de braquage | Wa(mm) | 1380/1450 |
| Vitesse de déplacement, en charge/à vide | km/h | 4,3/4,5 |
| Vitesse de levage, en charge/à vide | MS | 0,016/0,02 |
| Pente maximale, en charge/à vide | % | 5/20 |
| Dimensions de l'emballage | Poids de l'emballage |
|---|
Nous avons tout ce qu'il vous faut. Tous nos produits sont livrés avec unGarantie 1 an, garantissant que votre achat est protégé. Si vous avez besoin d'aide ou de pièces de rechange, notre équipe de service client dédiée est toujours prête à vous aider.
Aucun regret du tout.
Transpalette à batterie Li-ion
Transpalette à batterie Li-ion pour usage intérieur, de taille similaire à un transpalette manuel, offrant un rayon de braquage réduit, ultra-léger et facile à utiliser.
- Capacité de la batterie au lithium : 24 V/20 Ah (CBD15).
- Poignée avec interrupteur d'intimidation.
- Interrupteur d'urgence de haute qualité (comme interrupteur à clé).
- Le culbuteur divisé assure une contrainte uniforme afin de garantir une utilisation à long terme.
- Roue motrice avec moteur monté horizontalement, facilité d'entretien.
- Connecteur de chargeur de batterie externe, peut être chargé séparément même si la batterie est utilisée. Rouleau à fourche unique.
| Article | Unité/Code | Valeur |
|---|---|---|
| Conduire | - | Électrique |
| Type d'opérateur | - | Piéton |
| Capacité nominale/charge nominale | Q(kg) | 1500 |
| Distance du centre de charge | c(mm) | 600 |
| Distance de charge, du centre de l'essieu moteur à la fourche | x(mm) | 951/1021 |
| Empattement | y(mm) | 1236/1306 |
| Poids de service | kg | 114 |
| Chargement par essieu, chargé à l'avant/à l'arrière | kg | 410/1204 |
| Chargement par essieu, à vide avant/arrière | kg | 85/29 |
| Pneus | - | Polyuréthane (PU) |
| Taille des pneus, avant | - | Φ210×75 |
| Taille des pneus, arrière | - | Φ80×93/Φ80×70 |
| Roues, numéro avant/arrière (x = roues motrices) | - | 1×2(4) |
| Bande de roulement, arrière | b11(mm) | 390/525 |
| Hauteur de levage max. | h3(mm) | 110 |
| Hauteur du timon en position de conduite min./max. | h14(mm) | 635/1200 |
| Hauteur, abaissée | h13(mm) | 80 |
| Longueur jusqu'à la face des fourches | l2(mm) | 430 |
| Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 550/685 |
| Dimensions des fourches DIN ISO 2331 | s/e/l(mm) | 53/160/1150(1220) |
| Fourchette à tartiner | b5(mm) | 550/685 |
| Garde au sol, centre de l'empattement | m2(mm) | 27 |
| Largeur d'allée pour palettes 1000 × 1200 dans le sens transversal | Ast(mm) | 2180/2250 |
| Largeur d'allée pour palettes 800 × 1200 dans le sens de la longueur | Ast(mm) | 2050/2085 |
| Rayon de braquage | Wa(mm) | 1380/1450 |
| Vitesse de déplacement, en charge/à vide | km/h | 4,3/4,5 |
| Vitesse de levage, en charge/à vide | MS | 0,016/0,02 |
| Pente maximale, en charge/à vide | % | 5/20 |
| Dimensions de l'emballage | Poids de l'emballage |
|---|
Nous avons tout ce qu'il vous faut. Tous nos produits sont livrés avec unGarantie 1 an, garantissant que votre achat est protégé. Si vous avez besoin d'aide ou de pièces de rechange, notre équipe de service client dédiée est toujours prête à vous aider.
Aucun regret du tout.
5% de réduction 🎉