Petit cube préfabriqué Bastone avec toilettes 10 pieds
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Découvrez le mélange parfait de design moderne, de matériaux de haute qualité et de fonctionnalités polyvalentes avec la cabane Apple de 10 pieds. Cette cabane remarquable est conçue pour rehausser votre expérience en plein air, qu'il s'agisse d'une retraite dans votre jardin, d'un refuge confortable dans les bois ou d'un ajout élégant à votre propriété. Examinons les caractéristiques, les fonctions et les nombreux scénarios d'application du produit qui en font un incontournable.
| Taille du produit | 2,9 m*2,205 m*2,25 m/9,51'*7,23'*7,38' |
|---|---|
| Surface de plancher | 6,4 m^2/68,89 pieds^2 |
| Hauteur latérale | 2,25 m/7,38' |
| Matériau du cadre | Cadre en acier Q235 |
| Taille de la porte | 1,75 m*2,12 m/5,74'*6,96' |
| Meubles | Bureau en forme de L, armoire murale, armoire de rangement |
| Électricité | Norme américaine/norme européenne/norme australienne |
| Taille du paquet | Poids du paquet |
|---|---|
| 2,95 m*2,255 m*2,3 m/116,14"*88,78"*90,55" | 830kg/1830lbs |
| Taille du paquet | Poids du paquet |
|---|---|
| 5,0 m*2,255 m*2,3 m/196,85"*88,78"*90,55" | 1570kg/3461lbs |
| Taille du produit | 4,95 m*2,205 m*2,25 m/16,24'*7,23'*7,38' |
|---|---|
| Surface de plancher | 10,9 m ^ 2/117,33 pieds ^ 2 |
| Hauteur latérale | 2,25 m/7,38' |
| Matériau du cadre | Cadre en acier Q235 |
| Taille de la porte | 3,52 m*2,08 m/11,55'*6,82' |
| Meubles | Étagère, meuble mural, meuble lavabo, porte-cartes, bureau, meuble de rangement, matelas pliant |
| Électricité | Norme américaine/norme européenne/norme australienne |
| Taille du produit | 5,9 m*2,205 m*2,35 m/19,36'*7,23'*7,71' |
|---|---|
| Surface de plancher | 13,1 m^2/141,01 pieds^2 |
| Hauteur latérale | 2,35m/7,71' |
| Matériau du cadre | Cadre en acier Q335 |
| Taille de la porte | 4,41 m*2,185 m/14,47'*7,17' |
| Meubles | Armoire combinée en forme de L (avec évier), armoire murale, armoire de salle de bain |
| Électricité | Norme américaine/norme européenne/norme australienne |
| Taille du paquet | Poids du paquet |
|---|---|
| 5,95 m*2,255 m*2,51 m/234,25"*88,78"*98,82" | 1700kg/3748lbs |
| Taille du produit | 2,18 m*1,645 m*2,33 m/7,15'*5,4'*7,64' |
|---|---|
| Surface de plancher | 3,6 m ^ 2/38,75 pieds ^ 2 |
| Hauteur maximale | 2,33m/7,64' |
| Hauteur latérale | 2,33m/7,64' |
| Matériau du cadre | Q235 |
| Taille du produit | 4,205 m*6,2 m*2,53 m/13,8'*20,34'*8,3' |
|---|---|
| Surface de plancher | 26,0 m^2/279,86 pieds^2 |
| Hauteur maximale | 2,58m/8,46' |
| Hauteur latérale | 2,23m/7,32' |
| Matériau du cadre | Q235 |
| Taille du paquet | Poids du paquet |
|---|---|
| 3,95 m*2,1 m*2,545 m/155,51"*82,68"*100,2" | 2540kg/5600lbs |
| Taille du produit | 5,96 m*2,52 m*2,53 m/19,55'*8,27'*8,3' |
|---|---|
| Surface de plancher | 15,0 m^2/161,46 pieds^2 |
| Hauteur maximale | 2,55m/8,37' |
| Hauteur latérale | 2,46m/8,07' |
| Matériau du cadre | Q235 |
| Taille du produit | 5,96 m*2,52 m*2,53 m/19,55'*8,27'*8,3' |
|---|---|
| Surface de plancher | 15,0 m^2/161,46 pieds^2 |
| Hauteur maximale | 2,55m/8,37' |
| Hauteur latérale | 2,46m/8,07' |
| Matériau du cadre | Q235 |
| Taille du paquet | Poids du paquet |
|---|---|
| 5,96 m*2,13 m*2,53 m/234,65"*83,86"*99,61" | 1830kg/4034lbs |
| Taille du paquet | Poids du paquet |
|---|---|
| 5,96 m*2,13 m*2,53 m/234,65"*83,86"*99,61" | 1690kg/3726lbs |
| Taille du produit | 6,0 m*0,55 m*2,23 m/19,69'*1,8'*7,32' |
|---|---|
| Surface de plancher | 3,3 m ^ 2/35,52 pieds ^ 2 |
| Hauteur maximale | 2,23m/7,32' |
| Matériau du cadre | Q235 |
| Dimensions du tube principal | 100,0 mm*50,0 mm/4"*2" |
| Épaisseur du tube principal | 1,5 mm/0,06" |
| Dimensions des tubes de poutre transversale | 100,0 mm*50,0 mm/4"*2" |
| Épaisseur du tube de la poutre transversale | 1,5 mm/0,06" |
| Taille de la porte | 5,57 m*0,12 m*1,28 m/18,27'*0,39'*4,2' |
| Taille du produit | 6,0 m*0,55 m*2,23 m/19,69'*1,8'*7,32' |
|---|---|
| Surface de plancher | 3,3 m ^ 2/35,52 pieds ^ 2 |
| Hauteur maximale | 2,23m/7,32' |
| Matériau du cadre | Q235 |
| Dimensions du tube principal | 60,0 mm*60,0 mm/2"*2" |
| Épaisseur du tube principal | 1,2 mm/0,05" |
| Dimensions des tubes de poutre transversale | 60,0 mm*30,0 mm/2"*1" |
| Épaisseur du tube de la poutre transversale | 1,2 mm/0,05" |
| Taille de la porte | 5,6 m*0,11 m*1,52 m/18,37'*0,36'*4,99' |
| Taille du produit | 2,97 m*0,04 m*2,0 m/9,74'*0,13'*6,56' |
|---|---|
| Hauteur maximale | 2,0m/6,56' |
| Matériau du cadre | Q235 |
| Dimensions du tube principal | 19,0 mm*19,0 mm/1"*1" |
| Épaisseur du tube principal | 0,9 mm/0,04" |
| Dimensions des tubes de poutre transversale | 40,0 mm*40,0 mm/2"*2" |
| Épaisseur du tube de la poutre transversale | 1,0 mm/0,04" |
| Taille de la porte | N / A |
| Taille du paquet |
|---|
| 2,98 m*1,09 m*2,24 m/117,32"*42,91"*88,19" |
| Taille du paquet |
|---|
| 2,98 m*1,09 m*2,19 m/117,32"*42,91"*86,22" |
| Taille du paquet |
|---|
| 2,98 m*1,53 m*2,46 m/117,32"*60,24"*96,85" |
| Numéro de modèle | Épaisseur de paroi (po) | Hauteur (pi) | Longueur (pi) | Poids en livres) | Support réglable (po) | Capacité de bouclier (PSF) | Capacité du bouclier (Kpa) | Profondeur (pi) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Sol) | B (Sol) | C (Sol) | ||||||||
| 4IN-W7ft-L10ft | 4 | 7 | dix | 3283 | 28/40/63 | 2024 | 98.83 | 141 | 78 | 59 |
| 4IN-W4ft-L10ft | 4 | 4 | dix | 1917 | 28/40/63 | 3542 | 172,96 | 81 | 45 | 33 |
| Poids du paquet |
|---|
| 3060kg/6746lbs |
Nous avons tout ce qu'il vous faut. Tous nos produits sont livrés avec unGarantie 1 an, garantissant que votre achat est protégé. Si vous avez besoin d'aide ou de pièces de rechange, notre équipe de service client dédiée est toujours prête à vous aider.
No manual files available for this product.
Découvrez le mélange parfait de design moderne, de matériaux de haute qualité et de fonctionnalités polyvalentes avec la cabane Apple de 10 pieds. Cette cabane remarquable est conçue pour rehausser votre expérience en plein air, qu'il s'agisse d'une retraite dans votre jardin, d'un refuge confortable dans les bois ou d'un ajout élégant à votre propriété. Examinons les caractéristiques, les fonctions et les nombreux scénarios d'application du produit qui en font un incontournable.
| Taille du produit | 2,9 m*2,205 m*2,25 m/9,51'*7,23'*7,38' |
|---|---|
| Surface de plancher | 6,4 m^2/68,89 pieds^2 |
| Hauteur latérale | 2,25 m/7,38' |
| Matériau du cadre | Cadre en acier Q235 |
| Taille de la porte | 1,75 m*2,12 m/5,74'*6,96' |
| Meubles | Bureau en forme de L, armoire murale, armoire de rangement |
| Électricité | Norme américaine/norme européenne/norme australienne |
| Taille du paquet | Poids du paquet |
|---|---|
| 2,95 m*2,255 m*2,3 m/116,14"*88,78"*90,55" | 830kg/1830lbs |
| Taille du paquet | Poids du paquet |
|---|---|
| 5,0 m*2,255 m*2,3 m/196,85"*88,78"*90,55" | 1570kg/3461lbs |
| Taille du produit | 4,95 m*2,205 m*2,25 m/16,24'*7,23'*7,38' |
|---|---|
| Surface de plancher | 10,9 m ^ 2/117,33 pieds ^ 2 |
| Hauteur latérale | 2,25 m/7,38' |
| Matériau du cadre | Cadre en acier Q235 |
| Taille de la porte | 3,52 m*2,08 m/11,55'*6,82' |
| Meubles | Étagère, meuble mural, meuble lavabo, porte-cartes, bureau, meuble de rangement, matelas pliant |
| Électricité | Norme américaine/norme européenne/norme australienne |
| Taille du produit | 5,9 m*2,205 m*2,35 m/19,36'*7,23'*7,71' |
|---|---|
| Surface de plancher | 13,1 m^2/141,01 pieds^2 |
| Hauteur latérale | 2,35m/7,71' |
| Matériau du cadre | Cadre en acier Q335 |
| Taille de la porte | 4,41 m*2,185 m/14,47'*7,17' |
| Meubles | Armoire combinée en forme de L (avec évier), armoire murale, armoire de salle de bain |
| Électricité | Norme américaine/norme européenne/norme australienne |
| Taille du paquet | Poids du paquet |
|---|---|
| 5,95 m*2,255 m*2,51 m/234,25"*88,78"*98,82" | 1700kg/3748lbs |
| Taille du produit | 2,18 m*1,645 m*2,33 m/7,15'*5,4'*7,64' |
|---|---|
| Surface de plancher | 3,6 m ^ 2/38,75 pieds ^ 2 |
| Hauteur maximale | 2,33m/7,64' |
| Hauteur latérale | 2,33m/7,64' |
| Matériau du cadre | Q235 |
| Taille du produit | 4,205 m*6,2 m*2,53 m/13,8'*20,34'*8,3' |
|---|---|
| Surface de plancher | 26,0 m^2/279,86 pieds^2 |
| Hauteur maximale | 2,58m/8,46' |
| Hauteur latérale | 2,23m/7,32' |
| Matériau du cadre | Q235 |
| Taille du paquet | Poids du paquet |
|---|---|
| 3,95 m*2,1 m*2,545 m/155,51"*82,68"*100,2" | 2540kg/5600lbs |
| Taille du produit | 5,96 m*2,52 m*2,53 m/19,55'*8,27'*8,3' |
|---|---|
| Surface de plancher | 15,0 m^2/161,46 pieds^2 |
| Hauteur maximale | 2,55m/8,37' |
| Hauteur latérale | 2,46m/8,07' |
| Matériau du cadre | Q235 |
| Taille du produit | 5,96 m*2,52 m*2,53 m/19,55'*8,27'*8,3' |
|---|---|
| Surface de plancher | 15,0 m^2/161,46 pieds^2 |
| Hauteur maximale | 2,55m/8,37' |
| Hauteur latérale | 2,46m/8,07' |
| Matériau du cadre | Q235 |
| Taille du paquet | Poids du paquet |
|---|---|
| 5,96 m*2,13 m*2,53 m/234,65"*83,86"*99,61" | 1830kg/4034lbs |
| Taille du paquet | Poids du paquet |
|---|---|
| 5,96 m*2,13 m*2,53 m/234,65"*83,86"*99,61" | 1690kg/3726lbs |
| Taille du produit | 6,0 m*0,55 m*2,23 m/19,69'*1,8'*7,32' |
|---|---|
| Surface de plancher | 3,3 m ^ 2/35,52 pieds ^ 2 |
| Hauteur maximale | 2,23m/7,32' |
| Matériau du cadre | Q235 |
| Dimensions du tube principal | 100,0 mm*50,0 mm/4"*2" |
| Épaisseur du tube principal | 1,5 mm/0,06" |
| Dimensions des tubes de poutre transversale | 100,0 mm*50,0 mm/4"*2" |
| Épaisseur du tube de la poutre transversale | 1,5 mm/0,06" |
| Taille de la porte | 5,57 m*0,12 m*1,28 m/18,27'*0,39'*4,2' |
| Taille du produit | 6,0 m*0,55 m*2,23 m/19,69'*1,8'*7,32' |
|---|---|
| Surface de plancher | 3,3 m ^ 2/35,52 pieds ^ 2 |
| Hauteur maximale | 2,23m/7,32' |
| Matériau du cadre | Q235 |
| Dimensions du tube principal | 60,0 mm*60,0 mm/2"*2" |
| Épaisseur du tube principal | 1,2 mm/0,05" |
| Dimensions des tubes de poutre transversale | 60,0 mm*30,0 mm/2"*1" |
| Épaisseur du tube de la poutre transversale | 1,2 mm/0,05" |
| Taille de la porte | 5,6 m*0,11 m*1,52 m/18,37'*0,36'*4,99' |
| Taille du produit | 2,97 m*0,04 m*2,0 m/9,74'*0,13'*6,56' |
|---|---|
| Hauteur maximale | 2,0m/6,56' |
| Matériau du cadre | Q235 |
| Dimensions du tube principal | 19,0 mm*19,0 mm/1"*1" |
| Épaisseur du tube principal | 0,9 mm/0,04" |
| Dimensions des tubes de poutre transversale | 40,0 mm*40,0 mm/2"*2" |
| Épaisseur du tube de la poutre transversale | 1,0 mm/0,04" |
| Taille de la porte | N / A |
| Taille du paquet |
|---|
| 2,98 m*1,09 m*2,24 m/117,32"*42,91"*88,19" |
| Taille du paquet |
|---|
| 2,98 m*1,09 m*2,19 m/117,32"*42,91"*86,22" |
| Taille du paquet |
|---|
| 2,98 m*1,53 m*2,46 m/117,32"*60,24"*96,85" |
| Numéro de modèle | Épaisseur de paroi (po) | Hauteur (pi) | Longueur (pi) | Poids en livres) | Support réglable (po) | Capacité de bouclier (PSF) | Capacité du bouclier (Kpa) | Profondeur (pi) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Sol) | B (Sol) | C (Sol) | ||||||||
| 4IN-W7ft-L10ft | 4 | 7 | dix | 3283 | 28/40/63 | 2024 | 98.83 | 141 | 78 | 59 |
| 4IN-W4ft-L10ft | 4 | 4 | dix | 1917 | 28/40/63 | 3542 | 172,96 | 81 | 45 | 33 |
| Poids du paquet |
|---|
| 3060kg/6746lbs |
Nous avons tout ce qu'il vous faut. Tous nos produits sont livrés avec unGarantie 1 an, garantissant que votre achat est protégé. Si vous avez besoin d'aide ou de pièces de rechange, notre équipe de service client dédiée est toujours prête à vous aider.
No manual files available for this product.
5% de réduction 🎉