Gold Mountain – Abri d’entreposage à ferme simple et toit en pointe W30' × L64' × H15' – espacement des arches de 4 pi
Prix
$7,499.00
Prix
$11,999.00
-38%
Prix de solde
$7,499.00
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Détails du produit
Détails du produit
| Dimensions hors tout (l × L × H) | 30' × 64' × 15' (9.14 × 19.51 × 4.57 m) |
|---|---|
| Hauteur au faîte | 15' (4.5 m) |
| Surface au sol | 1950 ft² (181 m²) |
| Espacement des fermes | 6.56' (2 m) |
| Tube des fermes | Ø42 × 2 mm |
| Tube des pannes | Ø40 × 1.5 mm |
| Matériau de la structure | Acier galvanisé |
| Matériau de la toile | PVC/PE |
| Dimensions de la porte (l × H) | 11.3' × 11.3' (3.44 × 3.44 m) |
| Charge de neige | 1.8 kN/m² (37.6 psf) |
| Charge de vent | 0.34 kN/m² (7.1 psf) |
Résultat de l'essai de charge de neige :
| 306515R | Charge d'essai | Déflexion | |||
| Lb | Kpa | Point A (po) | Point B (po) | Point C (po) | |
| Étape 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Étape 2 | 1005 | 1.52 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
| Étape 3 | 1507 | 2.28 | 2.2 | 2.3 | 1.6 |
| Étape 4 | Maintenir la charge d'essai pendant 30 minutes | ||||
| Étape 5 | Retirer la charge d'essai | 0.6 | 1.1 | 1.2 | |
| Étape 6 | L'échantillon supporte la charge d'essai appliquée sans dommage. | ||||
Manuels et documents du produit
304015P_306415P_308415P_4ft_EN.pdf
304015P_306415P_308415P_4ft_FR.pdf
Comparaison
| Caractéristique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions de la porte | W11.5' x H11.5' | W11.3' x H11.3' | W11.5' x H11.5' | W11.3' x H11.3' |
| Charge de neige | 1.6 kPa | 1.6 kPa | 1.8 kPa | 1.8 kPa |
| Charge de vent | 0.3 kPa | 0.3 kPa | 0.34 kPa | 0.34 kPa |
| Garantie | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. |
Livraison
| Type | Dimensions de l’emballage | Poids de l’emballage |
|---|