Marteau hydraulique GreatBear pour mini-chargeur
Parce que ce produit est lourd une fois déchargé, si votre adresse de livraison est résidentielle, veuillez nous contacter pour organiser l'expédition.
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Détails du produit
- Unité de gestion de stock ET-HB750
Le marteau hydraulique de Greatbear est un accessoire parfait pour un chargeur qui veut démolir des structure de béton, roches ou pavement. Ce puissant marteau hydraulique est doté d'une tête pointue pour fendre et casser facilement la cible. Sa polyvalence et sa durabilité en font un choix idéal pour les travailleurs en construction. De plus, l'épaisseur accrue de la paroi de la tête avant offre une durée de vie accrue et l’augmentation de la pression de la tête arrière entraîne une augmentation énergétique de 25 %.
Parts
- Ideal for many skid-steer loader applications
- No back head charging required
- CD designed side bolt threads provide even load distribution and greater surface contact between the nut and bolt reducing the chances of thru-bolt failure
- Increased front head wall thickness for added service life
- An increase in back head pressure results in a 25% greater impact on energy
Dimensions du produit | 2013mm*943mm*615mm/6.6'*3.09'*2.02' |
Poids du produit | 880kg/1936lbs |
Matériau du produit | Acier Q345 |
Puissance du moteur hydraulique | 25CV |
Débit du moteur hydraulique | 25L par minute |
Vitesse du moteur hydraulique | 2400 tr/min |
Pression du moteur hydraulique | 20MPa |
Technologie de traitement de surface | Revêtement en poudre plastique |
Largeur de travail | 1845mm/72.64" |
- Manomètre - Pression d'azote gazeux:220 PSI
Modèle | Unité | 450 | 530 | 680 | 850 | 1000 |
Lester | kg | 120 | 190 | 300 | 510 | 840 |
Longueur | millimètre | 1000 | 1100 | 1300 | 1737 | 1900 |
Débit de travail | litre/min | 25-50 | 25-60 | 36-60 | 45-85 | 80-120 |
Pression de décharge d'huile | kg/cm2 | 160 | 160 | 170 | 190 | 190 |
Pression de travail | kg/cm2 | 90-100 | 90-120 | 110-140 | 127-147 | 150-170 |
Taux d'impact | bpm | 500-1000 | 500-1000 | 500-900 | 400-800 | 400-650 |
Diamètre du burin | millimètre | ¢45 | ¢ 53 | ¢ 68 | ¢ 85 | ¢ 100 |
Diamètre du tuyau | pouce | 1/2 | 1/2 | '1/2 | ' 3/4 | ' 3/4 |
Pression arrière de la tête | kg/cm2 | 16 | 16 | 16 | 16 ±0,5 | 16 ±0,5 |
Pression d'accumulateur | kg/cm2 | / | / | / | / | / |
Transporteur approprié | tonne | 1-1.5 | 1.5-3 | 3-7 | 7-14 | 10-15 |
Modèle | Unité | 1350 | 1400 | 1550 | 1650 | 1750 |
Lester | kg | 1510 | 2029 | 2900 | 3500 | 4500 |
Longueur | millimètre | 2300 | 2420 | 2620 | 3015 | 3055 |
Débit de travail | litre/min | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 |
Pression de décharge d'huile | kg/cm2 | 210 | 210 | 230 | 240 | 240 |
Pression de travail | kg/cm2 | 160-185 | 160-185 | 170-200 | 180-200 | 180-200 |
Taux d'impact | bpm | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 |
Diamètre du burin | millimètre | ¢135 | ¢140 | ¢155 | ¢165 | 175 ¢ |
Diamètre du tuyau | pouce | 1 | 1 | 1 | 5/4 | 5/4 |
Pression arrière de la tête | kg/cm2 | 16 ±0,5 | 16 c±0,5 | 16 ±0,5 | 16 ±0,5 | 16 ±0,5 |
Pression d'accumulateur | kg/cm2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Transporteur approprié | tonne | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-55 |
Taille du paquet | Poids du paquet |
2.22m*1.05m*0.72m/87.4"*41.34"*28.35" | 880kg/1936lbs |
Nous avons tout ce qu'il vous faut. Tous nos produits sont livrés avec unGarantie 1 an, garantissant que votre achat est protégé. Si vous avez besoin d'aide ou de pièces de rechange, notre équipe de service client dédiée est toujours prête à vous aider.
5% de réduction 🎉