Abri d’entreposage à charpente et toit en pointe W18' × L25' × H17'
Prix
$3,800.00
Prix
$4,750.00
-20%
Prix de solde
$3,800.00
Détails du produit
Détails du produit
| Dimensions hors tout (l × L × H) | 18' × 25' × 17' (5.49 × 7.62 × 5.18 m) |
|---|---|
| Hauteur au faîte | 17' |
| Hauteur des murs latéraux | 13' |
| Surface au sol | 450 pi² |
| Espacement des fermes | 60” |
| Tube des fermes | Ø2.3” – calibre 15 (env.) |
| Tube des pannes | Ø2” – calibre 15 (env.) |
| Matériau de la toile | Toile PVC 17 oz |
| Dimensions de la porte (l × H) | 13' × 14' (3.96 × 4.27 m) |
| Charge de neige | 1.8 kN/m² (37.6 psf) |
| Charge de vent | 0.34 kN/m² (7.1 psf) |
| Ancrage | 5780 mm (19') l × 7863 mm (25.8') L |
| Spécification | Détails |
| Nombre de fermes | 7 groupes |
| Pannes sur chevrons | 42 en 7 rangées |
| Fondation requise | Dalles de béton ou équivalent |
| Plaques de base | Robustes avec trous pré-percés |
Manuels et documents du produit
182517P_4x4m_Door_1.525m_Space_V2_EN.pdf
182517P_4x4m_Door_1.525m_Space_V2_FR.pdf
Comparaison
| Caractéristique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions de la porte | W14.4' x H10.7' | W13.0' x H14.0' | W13.0' x H14.0' | W14.4' x H10.7' |
| Charge de neige | 1.6 kPa | 1.8 kPa | 1.8 kPa | 2.4 kPa |
| Charge de vent | 0.3 kPa | 0.34 kPa | 0.34 kPa | 0.4 kPa |
| Garantie | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 10 ans, Toile 2 ans + 6 an protection au prorata. |
Livraison
| Type | Dimensions de l’emballage | Poids de l’emballage |
|---|