Gold Mountain abri d’entreposage à ferme simple et toit arrondi W30' × L40' × H15'
Prix
$5,299.00
Prix
$7,066.66
-25%
Prix de solde
$5,299.00
Détails du produit
Détails du produit
| Dimensions hors tout (l × L × H) | 30' × 40' × 15' (9.15 × 12 × 4.5 m) |
|---|---|
| Hauteur au faîte | 15' (4.5 m) |
| Surface au sol | 1200 ft² (111.48 m²) |
| Espacement des fermes | 6.56' (2 m) |
| Tube des fermes | Ø42 × 2 mm |
| Tube des pannes | Ø40 × 1.5 mm |
| Matériau de la structure | Acier galvanisé |
| Matériau de la toile | PVC/PE |
| Dimensions de la porte (l × H) | 11.5' × 11.5' (3.51 × 3.51 m) |
| Type de porte | Porte relevable à corde |
| Charge de neige | 1.6 kN/m² (33.4 psf) |
| Charge de vent | 0.3 kN/m² (6.3 psf) |
| Dimensions de l'emballage | 115 × 29 × 26 in |
| Poids d'expédition | 1,903 lbs (863 kg) |
| Durée de vie toile / structure | 7 à 10 ans* |
Manuels et documents du produit
304015R_306515R_308515R_Assembly_Instruction_Round_EN.pdf
304015R_306515R_308515R_Assembly_Instruction_Round_FR.pdf
Comparaison
| Caractéristique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions de la porte | W11.5' x H11.5' | W11.5' x H11.5' | W11.3' x H11.3' | W14.5' x H13.0' |
| Charge de neige | 1.6 kPa | 1.8 kPa | 1.8 kPa | 2.0 kPa |
| Charge de vent | 0.3 kPa | 0.34 kPa | 0.34 kPa | 0.37 kPa |
| Garantie | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 6 an protection au prorata. | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 8 ans, Toile 2 ans + 6 an protection au prorata. |
Accessoires
Accessoires-Panneau avant/arrière avec porte à enroulement pour abri de rangement
30' Dôme Avant/Arrière 300g PE
$1,320.00
Livraison
| Type | Dimensions de l’emballage | Poids de l’emballage |
|---|