Abri d’entreposage à charpente et toit en pointe W18' × L30' × H17'
Prix
$4,300.00
Prix
$5,375.00
-20%
Prix de solde
$4,300.00
*Offre à durée limitée — La promotion se termine le 25 septembre
Détails du produit
Détails du produit
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Taille de fondation requise | 5 780 mm (19 pi) de largeur × 9 400 mm (30,8 pi) de longueur |
| Superficie en pieds carrés | 540 pieds carrés |
| Espacement des fermes | 60” |
| Quantité de fermes | 7 groupes |
| Hauteur maximale du plafond | 17' |
| Hauteur des parois latérales | 13' |
| Tubes de treillis | Ø2,3” – 15 GA (environ) |
| Tubes de panne | Ø2” – 15 GA (environ) |
| Pannes sur chevrons | 42 sur 7 lignes |
| Dégagement de porte | 13' L × 14' H |
| Matériau de couverture | Tissu PVC 17 oz |
| Fondation requise | Dalles de béton ou équivalent |
| Plaques de base | Robuste avec trous pré-percés |
| Ancrage | Boulons d'ancrage à manchon inclus |
Manuels et documents du produit
183017P_4x4m_Door_1.525m_Space_V2_EN.pdf
183017P_4x4m_Door_1.525m_Space_V2_FR.pdf
Comparaison
| Caractéristique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions de la porte | W14.4' x H10.7' | W14.4' x H10.7' | W13.0' x H14.0' | W14.4' x H10.7' |
| Charge de neige | 1.6 kPa | 1.8 kPa | 1.8 kPa | 2.4 kPa |
| Charge de vent | 0.3 kPa | 0.34 kPa | 0.34 kPa | 0.4 kPa |
| Garantie | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 10 ans, Toile 2 ans + 6 an protection au prorata. |
Livraison
| Type | Dimensions de l’emballage | Poids de l’emballage |
|---|