Gold Mountain abri d’entreposage à ferme simple et toit arrondi W20' × L30' × H12'
*Offre à durée limitée — La promotion se termine le 25 septembre
Détails du produit
Détails du produit
Dimensions du produit | 6.1m*9.15m*3.66m/20'*30'*12' |
Empreinte au sol | 55.74m 2/600ft 2 |
Hauteur la plus élevée | 3.66m/12' |
Matériau du cadre | Acier galvanisé |
Matériau de couverture | PVC/PE |
Diamètre du tube de voûte principale | 42mm/1.65'' |
Épaisseur du tube de voûte principale | 1.5mm/0.06'' |
Espace de l'arche principale | 1.83m/6' |
Diamètre du tube de panne | 40mm/1.57'' |
Épaisseur du tube de panne | 1.5mm/0.06'' |
Taille de la porte | 4.3m*3.2m/14.1'*10.5' |
Résultat du test d'enneigement :
203012R | Charge d'essai | Déviation | |||
Kg | Kpa | Point A (pouce) | Point B (pouce) | Point C (pouce) | |
Étape 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Étape 2 | 1005 | 1.52 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
Étape 3 | 1507 | 2.28 | 2.2 | 2.3 | 1.6 |
Étape 4 | Gardez la charge d'essai jusqu'à 30 minutes | ||||
Étape 5 | Retirer la charge d'essai | 0,6 | 1.1 | 1.2 | |
Étape 6 | L'échantillon d'essai peut supporter la charge d'essai appliquée sans dommage. | ||||
Manuels et documents du produit
203012R_204212R_EN.pdf
203012R_204212R_FR.pdf
Comparaison
| Caractéristique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions de la porte | W14.4' x H10.7' | W15.9' x H10.8' | W14.4' x H10.7' | W14.4' x H10.7' |
| Charge de neige | 1.6 kPa | 1.8 kPa | 1.8 kPa | 2.4 kPa |
| Charge de vent | 0.3 kPa | 0.34 kPa | 0.34 kPa | 0.4 kPa |
| Garantie | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 10 ans, Toile 2 ans + 6 an protection au prorata. |
Accessoires
Livraison
| Type | Dimensions de l’emballage | Poids de l’emballage |
|---|