Gold Mountain abri d’entreposage à ferme simple et toit arrondi W40' × L80' × H20'
Détails du produit
Détails du produit
Dimensions du produit | 12.2m*24m*6.1m/40'*80'*20' |
Empreinte au sol | 297m 2/3200ft 2 |
Hauteur la plus élevée | 6.1m/20' |
Matériau du cadre | Acier galvanisé |
Matériau de couverture | PVC/PE |
Diamètre du tube de voûte principale | 56mm/2.2'' |
Épaisseur du tube de voûte principale | 2mm/0.08'' |
Espace de l'arche principale | 2m/6.56' |
Diamètre du tube de panne | 48mm/1.89'' |
Épaisseur du tube de panne | 1.5mm/0.06'' |
Taille de la porte | 4m*4.5m/13.1'*14.8' |
Résultat du test d'enneigement :
408020R | Charge d'essai | Déviation | |||
Kg | Kpa | Point A (pouces) | Point B (pouces) | Point C (pouces) | |
Étape 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Étape 2 | 1005 | 1.52 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
Étape 3 | 1507 | 2.28 | 2.2 | 2.3 | 1.6 |
Étape 4 | Gardez la charge d'essai jusqu'à 30 minutes | ||||
Étape 5 | Retirer la charge d'essai | 0,6 | 1.1 | 1.2 | |
Étape 6 | L'échantillon d'essai peut supporter la charge d'essai appliquée sans dommage. | ||||
Manuels et documents du produit
406020R_408020R_4010020R_2_EN.pdf
406020R_408020R_4010020R_FR.pdf
Comparaison
| Caractéristique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions de la porte | W14.0' x H13.0' | W14.0' x H14.0' | W14.0' x H13.0' | W14.0' x H14.0' |
| Charge de neige | 1.6 kPa | 2.0 kPa | 2.0 kPa | 2.0 kPa |
| Charge de vent | 0.3 kPa | 0.37 kPa | 0.37 kPa | 0.37 kPa |
| Garantie | Structure 3 ans, Toile 2 ans + 1 an protection au prorata. | Structure 8 ans, Toile 2 ans + 6 an protection au prorata. | Structure 8 ans, Toile 2 ans + 6 an protection au prorata. | Structure 5 ans, Toile 2 ans + 3 an protection au prorata. |
Accessoires
Livraison
| Type | Dimensions de l’emballage | Poids de l’emballage |
|---|