Xilin A-3047 Gerbeur électrique à cavalier reglable 3300lbs 118''
Prix
$6,516.00
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Détails du produit
Détails du produit
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Capacité de charge | 3 300 livres |
| Centre de charge | 23,6" |
| Rayon de braquage | 52,9" |
| Largeur de l'allée | 88,3" |
| Dimensions de la fourche | 42" L × 7,8–31,5" l × 1,3" épaisseur |
| Largeur intérieure de la fourche | 0,1"–23,6" |
| Largeur hors tout | 46,5"–62,3" |
| Longueur totale | 70,3" |
| Hauteur de levage maximale | 118" |
| Hauteur du mât (abaissé / étendu) | 84,4" / 143,5" |
| Hauteur de fourche abaissée | 2,8" |
| Batterie | 24V / 100Ah |
| Chargeur | 24 V / 10 A intégré |
| Vitesse de déplacement (L/U) | 2,8 / 3,1 mph |
| Vitesse de levage (L/U) | 3,5 / 5,9 pouces/s |
| Vitesse de descente (L/U) | 5,9 / 4,3 pouces/s |
| Poids de service | 1220 livres |
Manuels et documents du produit
CTD15R-EN_Operation_Manual_20240613.pdf
Livraison
| Dimensions de l’emballage | Poids de l’emballage |
|---|