Prix
$63,041.00
Parce que ce produit est lourd une fois déchargé, si votre adresse de livraison est résidentielle, veuillez nous contacter pour organiser l'expédition.
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Modèle de chariot élévateur
Présentation de la série C6 de chariots élévateurs, comprenant une gamme diversifiée de modèles pour répondre à divers besoins industriels. Les modèles de chariots élévateurs disponibles comprennent SCP25, SCP30, SCP35, chacun conçu pour répondre à différentes capacités de levage. De plus, les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser leurs chariots élévateurs en choisissant les modèles de mât, de fourche et d'autres accessoires appropriés, permettant une approche sur mesure des besoins opérationnels spécifiques. Cette adaptabilité fait de la série C6 un excellent choix pour les entreprises à la recherche de solutions de manutention polyvalentes et efficaces.
Modèle | Capacité nominale (kg) | Centre de charge (mm) | Centre d'essieu à la face de la fourche (mm) | Empattement (mm) | Poids du chariot (kg) | Charge d'essieu complète (kg) | Charge d'essieu à vide (kg) |
SCP25C6 | 2500 | 500 | 460 | 1650 | 3800 | 5600/700 | 1720/2080 |
SCP30C6 | 3000 | 500 | 500 | 1750 | 4620 | 6810/810 | 2140/2480 |
SCP35C6 | 3500 | 500 | 500 | 1750 | 4860 | 7430/930 | 2100/2760 |
No feature content found.
spécification
Angle d'inclinaison du mât/du tablier porte-fourches (°) | 6/12 |
Hauteur du mât (mm) | 2180 |
Hauteur de levage sans fourche (mm) | 150 |
Hauteur de levage du mât (mm) | 3000 |
Hauteur de levage maximale du mât (mm) | 4100 |
Hauteur hors tout (mm) | 2210 |
Longueur totale (mm) | 2695 |
Largeur hors tout (mm) | 1250 |
Dimensions des fourches (mm) | 50/122/1070 |
Espacement des fourches (mm) | 247-1100 |
garde au sol minimale (mm) | 147 |
Espace entre les allées d'empilage (1 mx 1,2 m) (mm) | 4050 |
Espace entre les allées d'empilage (0,8 mx 1,2 m) (mm) | 4250 |
Rayon de braquage minimum (mm) | 2350 |
Spécification du moteur
Vitesse de déplacement maximale (Km/h) | 22/22 |
Vitesse de levage maximale (mm/s) | 440/500 |
Vitesse de descente (mm/s) | 420/405 |
Force de traction (N) | 16800 |
Taux d'aptitude à la pente | 20 |
Frein de service | Hydraulique |
Frein à main | Mécanique |
Spécifications du moteur et de la batterie
Puissance du moteur de déplacement (kW) | 32 |
Puissance du moteur de levage (kW) | 25 |
Tension de la batterie (V) | 288 |
Capacité de la batterie (kWh) | 30,5 |
Poids de la batterie (kg) | 210 |
Spécification du contrôleur
Forme de contrôle de la marche | CA |
Fabricants de contrôleurs de marche | / |
Modèle de contrôleur | / |
Pression de fixation des fourches (Mpa) | 19.5 |
Spécification de la roue
Type de pneu | Pneu plein |
Spécification de la roue avant | 28*9-15-14PR |
Spécification de la roue arrière | 21"8-9-14PR |
Voie avant (mm) | 1020 |
Voie arrière (mm) | 1000 |
Package Dimensions | Package Weight |
---|
No images found in the description.
OBTENIR COUPON
5% de réduction 🎉
Conseils : ce code promo peut être combiné avec n'importe quelle autre remise lors de votre PREMIER achat.
En cliquant sur S'ABONNER , vous acceptez notre politique de confidentialité